PRODUCT CENTER
产品中心
全部分类
美化天线
全部分类
浏览量:
1004
1
产品描述
产品应用:
广泛用于移动通信、雷达和室内分布系统
产品特点:
1、宽频带,CDMA、GSM、DCS、 PHS、3G、WLAN等多个系统都可使用
2、低插入损耗
3、低驻波比
4、高方向性
5、大功率设计
项 目 | HTOHQ-08/25-5 | HTOHQ-08/25-7 | HTOHQ-08/25-10 | HTOHQ-08/25-15 | HTOHQ-08/25-20 | HTOHQ-08/25-30 |
频率范围(MHz) | 800~2500 | |||||
耦合度(dB) | 5±0.5 | 7±0.5 | 10±0.5 | 15±0.5 | 20±0.8 | 30±0.8 |
主线插入损耗(dB) | ≤2.0 | ≤1.4 | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.3 |
(含分配比) | ||||||
各端口驻波比 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
方向性(dB) | ≥20 | |||||
功率容量(W) | ≥200 | |||||
工作温度(℃) | -25~+55 | |||||
工作湿度 | 5%~95% | |||||
接口方式 | N-K(50Ω) |
扫二维码用手机看
上一个
无